
環(huán)境工程
| 專業(yè)名稱:X2082502環(huán)境工程(本科段) | |||||||||
| 主考學(xué)校:英國(guó)威廉希爾公司 | |||||||||
| 環(huán)境工程專業(yè)課程設(shè)置(08版) | 環(huán)境工程專業(yè)課程設(shè)置(2015版) | ||||||||
| 序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||
| 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 2 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 2 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
| 3 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(yǔ)(二)◆ | 14 | ||
| 4 | 28531 | 環(huán)境微生物學(xué) | 4 | 4 | 28531 | 環(huán)境微生物學(xué) | 4 | ||
| 5 | 28525 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(cè)(含實(shí)踐) | 5+1 | 5 | 28525 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(cè) | 5 | ||
| 08307 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(cè)(實(shí)踐) | 1 | |||||||
| 6 | 28540 | 環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià) | 6 | 6 | 28540 | 環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)◆ | 6 | ||
| 7 | 29804 | 工程制圖(二) | 4 | 7 | 29804 | 工程制圖(二) | 4 | ||
| 8 | 28528 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 6 | 8 | 28528 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 6 | ||
| 9 | 28727 | 水污染控制工程 | 6 | 9 | 28727 | 水污染控制工程◆ | 6 | ||
| 10 | 28447 | 大氣污染控制工程 | 6 | 10 | 28447 | 大氣污染控制工程◆ | 6 | ||
| 11 | 28490 | 固體廢棄物處理處置工程 | 6 | 11 | 28490 | 固體廢棄物處理處置工程 | 6 | ||
| 12 | 28529 | 環(huán)境化學(xué) | 5 | 12 | 28529 | 環(huán)境化學(xué) | 5 | ||
| 13 | 29760 | 環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì) | 3 | 13 | 29760 | 環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì) | 3 | ||
| 00321 | 中國(guó)文化概論 | 不考英語(yǔ)者的換考課程 | 5 | 00321 | 中國(guó)文化概論 | 不考英語(yǔ)者的換考課程 | 5 | ||
| 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | ||||
| 27457 | 環(huán)境法學(xué) | 5 | 27457 | 環(huán)境法學(xué) | 5 | ||||
| 14 | 06999 | 畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) | 14 | 10359 | 環(huán)境工程畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) | ||||
| 學(xué)分合計(jì) | 不少于72學(xué)分 | 學(xué)分合計(jì) | 不少于72學(xué)分 | ||||||
| 環(huán)境工程專業(yè)課程設(shè)置(06年) | 環(huán)境工程專業(yè)課程設(shè)置(2015版) | ||||||||
| 序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||
| 1 | 00004 | 毛澤東思想概論 馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | 2 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 4 | ||
| 2 | 00005 | 3 | 2 | 03708 | 2 | ||||
| 3 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(yǔ)(二)◆ | 14 | ||
| 4 | 28531 | 環(huán)境微生物學(xué) | 4 | 4 | 28531 | 環(huán)境微生物學(xué) | 4 | ||
| 5 | 28525 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(cè)(含實(shí)踐) | 5+1 | 5 | 28525 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(cè) | 5 | ||
| 08307 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(cè)(實(shí)踐) | 1 | |||||||
| 6 | 28540 | 環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià) | 6 | 6 | 28540 | 環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)◆ | 6 | ||
| 7 | 29804 | 工程制圖(二) | 4 | 7 | 29804 | 工程制圖(二) | 4 | ||
| 8 | 28528 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 6 | 8 | 28528 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 6 | ||
| 9 | 28727 | 水污染控制工程 | 6 | 9 | 28727 | 水污染控制工程◆ | 6 | ||
| 10 | 28447 | 大氣污染控制工程 | 6 | 10 | 28447 | 大氣污染控制工程◆ | 6 | ||
| 11 | 28490 | 固體廢棄物處理處置工程 | 6 | 11 | 28490 | 固體廢棄物處理處置工程 | 6 | ||
| 12 | 28529 | 環(huán)境化學(xué) | 5 | 12 | 28529 | 環(huán)境化學(xué) | 5 | ||
| 13 | 29760 | 環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì) | 3 | 13 | 29760 | 環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì) | 3 | ||
| 00321 | 中國(guó)文化概論 | 不考英語(yǔ)者的換考課程 | 5 | 00321 | 中國(guó)文化概論 | 不考英語(yǔ)者的換考課程 | 5 | ||
| 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | ||||
| 27457 | 環(huán)境法學(xué) | 5 | 27457 | 環(huán)境法學(xué) | 5 | ||||
| 14 | 06999 | 畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) | 14 | 10359 | 環(huán)境工程畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) | ||||
| 學(xué)分合計(jì) | 不少于71學(xué)分 | 學(xué)分合計(jì) | 不少于72學(xué)分 | ||||||
| 說(shuō)明: | |||||||||
| 關(guān)于公共政治課的調(diào)整及替代關(guān)系請(qǐng)參照《專業(yè)考試計(jì)劃簡(jiǎn)編編寫說(shuō)明》(2015版)第11條。 | |||||||||
| 報(bào)考條件: | |||||||||
| 凡國(guó)家教育部認(rèn)可,屬國(guó)民教育系列各類高等學(xué)校專科及以上畢業(yè)生均可直接報(bào)考。 | |||||||||


人社部國(guó)家級(jí)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地
教育部高等學(xué)校繼續(xù)教育示范基地
水利部全國(guó)水利行業(yè)定點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
高等教育學(xué)會(huì)中國(guó)西部教育顧問(wèn)單位
